Расписание на весь день (2026)
Отправление от: ст. Дмитров ▾
Подтвержденный график: интервал 10–20 мин (первый рейс в 04:45, последний в 20:35)
▾
| № | В ПУТИ | ОСТАНОВКА | ПРИБЫТИЕ |
|---|---|---|---|
| 01 | 0 мин | Вокзал Начальная остановка | 04:45 |
| 02 | +2 мин | 04:47 | |
| 03 | +4 мин | 04:49 | |
| 04 | +6 мин | 04:51 | |
| 05 | +10 мин | 04:55 | |
| 06 | +13 мин | 04:58 | |
| 07 | +16 мин | 05:01 | |
| 08 | +18 мин | 05:03 | |
| 09 | +21 мин | 05:06 | |
| 10 | +24 мин | 05:09 | |
| 11 | +27 мин | 05:12 | |
| 12 | +29 мин | 05:14 | |
| 13 | +32 мин | 05:17 | |
| 14 | +35 мин | 05:20 | |
| 15 | +37 мин | 05:22 | |
| 16 | +40 мин | 05:25 | |
| 17 | +43 мин | 05:28 | |
| 18 | +45 мин | 05:30 | |
| 19 | +48 мин | 05:33 | |
| 20 | +51 мин | 05:36 | |
| 21 | +54 мин | 05:39 | |
| 22 | +56 мин | 05:41 | |
| 23 | +59 мин | Фёдоровка Конечная остановка | 05:44 |
Загрузка интерактивной схемы маршрута...