№36
Ежедневно

Расписание автобуса №36 на сегодня

Дмитров — Рогачево – Нижнево

☀️
+18°C Ясно, Дмитров
⏱
В пути ~ 2 ч 33 мин
🔄
Каждые 10–20 мин
🌅
График движения с 06:05
📍
Всего остановок 29 рейсов

Расписание на сегодня

Отправление от: ст. Дмитров ▾
ℹ️ Подтвержденный график: интервал 10–20 мин (первый рейс в 06:05, последний в 22:10)
▾
№ В ПУТИ ОСТАНОВКА ПРИБЫТИЕ
01 0 мин
Вокзал Начальная остановка
06:05
02 +2 мин 06:07
03 +4 мин 06:09
04 +6 мин 06:11
05 +10 мин 06:15
06 +13 мин 06:18
07 +16 мин 06:21
08 +18 мин 06:23
09 +21 мин 06:26
10 +24 мин 06:29
11 +27 мин 06:32
12 +29 мин 06:34
13 +32 мин 06:37
14 +35 мин 06:40
15 +37 мин 06:42
16 +40 мин 06:45
17 +43 мин 06:48
18 +45 мин 06:50
19 +48 мин 06:53
20 +51 мин 06:56
21 +54 мин 06:59
22 +56 мин 07:01
23 +59 мин 07:04
24 +62 мин 07:07
25 +64 мин 07:09
26 +67 мин 07:12
27 +70 мин 07:15
28 +72 мин 07:17
29 +75 мин 07:20
30 +78 мин 07:23
31 +81 мин 07:26
32 +83 мин 07:28
33 +86 мин 07:31
34 +89 мин 07:34
35 +91 мин 07:36
36 +94 мин 07:39
37 +97 мин 07:42
38 +99 мин 07:44
39 +102 мин 07:47
40 +105 мин 07:50
41 +108 мин 07:53
42 +110 мин 07:55
43 +113 мин 07:58
44 +116 мин 08:01
45 +118 мин 08:03
46 +121 мин 08:06
47 +124 мин 08:09
48 +126 мин 08:11
49 +129 мин 08:14
50 +132 мин 08:17
51 +135 мин 08:20
52 +137 мин 08:22
53 +140 мин 08:25
54 +143 мин 08:28
55 +145 мин 08:30
56 +148 мин 08:33
57 +151 мин 08:36
58 +153 мин
Нижнево Конечная остановка
08:38
🗺️

Схема движения (Автобус №36) на карте

Начальная Промежуточная Конечная

Загрузка интерактивной схемы маршрута...

Первый и последний рейс сегодня

Первый рейс 06:05 от Дмитров
Последний рейс 22:10 от Дмитров

ℹ️ Интервал движения: 10–20 мин в течение дня